无标题文档
您好,欢迎光临365足球直播网站!今天是 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
联系电话:0738-5317532
传真:0738-5318380
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 矿产管理 > 矿业权审批管理
2013年采矿权审批办结情况
作者: 来源:冷水江新闻网 点击数: 更新时间:2013-12-05
 
矿山名称 开采主矿种 开采方式 项目类型 矿区面积(平方公里) 发证日期 证书有效期
冷水江市石巷里煤矿 地下开采 变更 0.2233 2012.4.21 2012.4.21-2015.4.21
冷水江市黄土佃石墨矿 石墨 地下开采 延续 0.2047 2012.4.16 2012.4.16_2014.4.16
冷水江市将岭煤矿 地下开采 延续 0.0974 2012.9.5 2012.9.5-2013.9.5
冷水江市盐井塘煤矿 地下开采 变更 0.3061 2012.8.15 2012.8.15-2015.8.15
冷水江市金兴煤矿 地下开采 初始 6.4948 2012.9.4 2012.9.4-2017.9.4
资江煤业集团公司 地下开采 变更 9.2314 2010.12.27 2010.12.27-2014.5.15
冷水江市戴家湾煤矿 地下开采 延续 0.6133 2012.9.7 2012.9.7-2015.9.7
冷水江市财神坑煤矿 地下开采 延续 0.3566 2012.10.31 2012.10.31-2015.10.31
冷水江市龙拱煤矿 地下开采 延续 0.3637 2012.12.27 2012.12.27-2015.12.27
冷水江市中泰矿业公司 铅、锌 地下开采 延续 0.1899 2012.12.14 2012.12.14_2017.12.14
娄底大建南平井 地下开采 延续 0.809 2013.1.6 2013.1.6-2016.1.6
冷水江市自力煤矿 地下开采 延续 0.1385 2013.1.18 2013.1.18-2015.9.18
冷水江市龙兴煤矿 地下开采 变更延续 0.2064 2013.4.15 2013.4.15-2015.4.15
冷水江市物华锑矿 地下开采 延续 0.408 2013.2.3 2013.2.3-2016.2.20
冷水江市郭家冲煤矿 地下开采 变更延续 0.4637 2013.1.31 2013.1.31-2016.1.31
冷水江市南宫煤矿新井 地下开采 延续 0.3089 2013.1.25 2013.1.25-2015.6.25
冷水江市中连乡南公山采石场 建筑用石灰岩 露天开采 变更 0.01 2012.1.4 2012.1.4-2015.1.4
冷水江市多元片石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0078 2012.1.9 2012.1.9_2015.3.9
冷水江市禾青石灰厂 建筑用石灰岩 露天开采 变更 0.062 2012.1.20 2012.1.10_2015.1.10
冷水江市城郊建材厂 建筑用石灰岩 露天开采 变更 0.0273 2012.1.12 2012.1.12-2014.1.12
冷水江市金发采石厂 建筑用石灰岩 露天开采 延续变更 0.0077 2012.10.25 2012.10.25_2015.10.25
冷水江市中连乡杨家石灰厂 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.008 2012.4.25 2012.4.25-2013.5.25
冷水江市泉平采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续变更 0.0222 2012.4.26 2012.4.26-2015.4.26
冷水江市社学里石料厂 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0096 2012.5.3 2012.5.3_2015.5.3
湖南汇美天下集团有限公司 建筑用石灰岩 露天开采 变更 0.0203 2012.6.21 2012.6.21-2014.9.21
冷水江市岩口镇塘湾采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续变更 0.0224 2012.6.27 2012.6.27-2015.6.27
冷水江市阳家院采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续变更 0.006 2012.9.20 2012.9.20_2015.9.20
冷水江市浏山冲石采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0081 2012.12.13 2012.12.13-2015.12.13
冷水江市六顺石材有限公司 建筑用石灰岩 露天开采 延续变更 0.0048 2012.12.21 2012.12.21_2015.12.21
冷水江市更生二矿 地下开采 延续 0.6051 2013.1.18 2013.1.18-2016.1.18
冷水江市洞竹山煤矿 地下开采 延续 0.1664 2013.3.22 2013.3.22-2015.8.22
冷水江市马颈煤矿 地下开采 延续变更 0.3287 2013.3.22 2013.3.22-2015.3.22
冷水江市白煤井煤矿 地下开采 延续变更 0.2755 2013.4.1 2013.4.1-2016.4.1
冷水江市龙盘山煤矿 地下开采 变更 0.2539 2009.9.10 2009.9.10-2014.9.10
冷水江市杨家后煤矿 地下开采 延续 0.2988 2013.6.9 2013.6.9-2016.6.9
冷水江市白云煤矿 地下开采 扩界 0.3753 2010.12.10 2010.12.10-2015.5.10
冷水江市新红煤矿 地下开采 延续变更 0.3424 2013.6.19 2013.6.19-2016.6.19
冷水江市金胜煤矿 地下开采 延续 0.1465 2013.6.25 2013.6.25-2016.6.25
冷水江市庙湾煤矿 地下开采 变更 0.2388 2013.6.21 2013.6.21-2016.6.21
娄底大建红新井 地下开采 延续 1.3757 2013.9.18 2013.9.18-2016.9.18
冷水江市刘海华采石场 建筑用石灰岩 露天开采 变更 0.0114 2013.1.21 2013.1.21_2015.8.21
冷水江市富民采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0078 2013.3.11 2013.3.11_2016.3.11
冷水江市永益采石场 建筑用石灰岩 露天开采 扩界 0.0062 2010.12.20 2010.12.20-2012-5-20
冷水江市黎家冲采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0084 2013.4.27 2013.4.27-2016.4.27
冷水江市杨家石灰厂 建筑用石灰岩 露天开采 变更延续 0.008 2013.6.3 2013.6.3-2015.6.3
冷水江市禾青石灰厂 建筑用石灰岩 露天开采 扩界 0.062 2012.1.10 2012.1.10-2015-1-10
冷水江市鑫达高硅采石场 板岩 露天开采 延续 0.0048 2013.8.27 2013.8.27-2016.8.27
冷水江市振宇采石场 建筑用石灰岩 露天开采 延续 0.0249 2013.11.5 2013.11.5-2016.11.5
      
上一篇       
无标题文档